توضیحات
کولر گازی اینورتر 24000 تراست مدل TMSAW-24HT1 I
کولر گازی اینورتر 24000 تراست مدل TMSAW-24HT1 I با گرید انرژی ++A، مصرف برق پایینی دارد و به لطف کمپرسور روتاری مجهز به کیت اینورتر، عملکردی بهینه و کمصدا ارائه میدهد. استفاده از گاز مبرد R410، آن را به گزینهای دوستدار محیط زیست تبدیل کرده است.
همچنین، فیلتر کربن فعال و رشتههای الکترواستاتیکی، هوایی پاکیزه و بدون آلودگی فراهم میکنند. طراحی شیک و مدرن آن نیز بهراحتی با هر دکوراسیونی هماهنگ میشود، بنابراین هم از نظر کارایی و هم زیبایی، انتخابی عالی محسوب میشود.
جدول مقایسه مشخصات فنی کولر گازی 24000 تراست
مدل | کلاس A | اینورتر | تروپیکال | پیستونی |
ظرفیت سرمایش (Btu/hr) | ۲۲۰۰۰ | ۲۲۷۰۰ | ۲۳۲۰۰ | 24500 |
ظرفیت گرمایش (Btu/hr) | ۲۲۰۰۰ | ۲۳۱۰۰ | ندارد | – |
توان مصرفی سرمایش (W) | ۲۰۰۰ | ۲۰۶۰ | ۱۸۸۵ | 2080 |
توان مصرفی گرمایش (W) | ۱۸۵۰ | ۱۸۷۰ | ندارد | – |
جریان مصرفی سرمایش (A) | ۹٫۲ | ۹٫۳ | ۸٫۳۱ | 9.1 |
جریان مصرفی گرمایش (A) | ۸٫۵ | ۶٫۷ | ندارد | – |
راندمان سرمایش (EER – W/W) | ۳٫۲ | ۳٫۲۳ | ۳٫۶۱ | 3.4 |
راندمان گرمایش (COP – W/W) | ۳٫۵ | ۳٫۶۲ | ندارد | |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T3 | T3 |
حجم هوادهی (m³/h) | ۱۲۰۰/۹۸۰/۹۰۰ | ۱۱۱۰/۸۹۰/۷۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱۵۰/۱۰۰۰/۹۰۰ | 1350/1150/1000/900 |
سطح صدای یونیت داخلی (dB(A)) | ۵۰/۴۵/۴۳ | ۵۰/۴۴/۳۳ | ۵۲/۴۸/۴۴/۴۱ | 50/47/44/41 |
سطح صدای یونیت خارجی (dB(A)) | 59 | 59 | 60 | 59 |
ابعاد یونیت داخلی (mm) | ۱۰۸۰×۲۲۶×۳۳۵ | ۱۰۸۰×۲۲۶×۳۳۵ | ۱۰۸۰×۲۲۶×۳۳۵ | 1080×226×335 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 15 | 13.7 | 13.8 | 13.9 |
ابعاد یونیت خارجی (mm) | ۸۹۰×۳۴۲×۶۷۳ | ۸۴۵×۳۶۳×۷۰۲ | ۸۹۰×۳۴۲×۶۷۳ | 946×410×810 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 49.9 | 45.6 | 50.4 | 74.1 |
سایز لوله مایع (اینچ) | ۳/۸ | ۳/۸ | ۳/۸ | ۳/۸ |
سایز لوله گاز (اینچ) | ۵/۸ | ۵/۸ | ۵/۸ | ۵/۸ |
با توجه به مشخصات فنی جدول بالا میتوانید مناسبترین محصول را برای محل کار یا منزل خود تهیه کنید.
فروشگاه اینترنتی دماپلاس نماینده رسمی فروش محصولات تراست با بهترین قیمت و خدمات پس از فروش در ایران می باشد.